MacBook Air 11インチのBoot CampとMacBook ProのVMware Fusion上でのWindowsの性能を比較したかったので、正月休みにMacBook Air 11インチにWindows 7をインストールして、Windows エクスペリエンス インデックスを調べた結果の一部を掲載します。
これまで私は、VMware Fusion 2(1プロセッサ、メモリ 1GB)の仮想環境でWindowsを動かしていましたが、MacBook Air 11インチの最低モデルのBoot Campとさほど変わらないことがわかりました。
なお、正月休みの時点ではVMware Fusion 2しか持っていませんでしたが、さきほどVMware Fusion 3にアップデートして再測定してみると、グラフィックスの性能がかなりよくなっていました。
環境 | プロセッサ | メモリ(RAM) | グラフィックス | ゲーム用グラフィックス | プライマリハードディスク |
---|---|---|---|---|---|
MBA11 (CPU 1.4GHz、メモリ 2GB) Boot Camp Windows 7 32bit | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 2 (1プロセッサ、メモリ 1GB) Windows 7 32bit | 4.6 | 4.5 | 1.9 | 1.0 | 6.8 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 3 (1プロセッサ、メモリ 1GB) Windows 7 32bit | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 4.2 | 7.0 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 3 (1プロセッサ、メモリ 2GB) Windows 7 32bit | 4.6 | 5.5 | 5.3 | 4.2 | 7.0 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 3 (2プロセッサ、メモリ 1GB) Windows 7 32bit | 6.1 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 6.7 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 3 (2プロセッサ、メモリ 2GB) Windows 7 32bit | 6.1 | 5.5 | 5.0 | 4.2 | 6.7 |
MBP13 (CPU 2.53GHz、メモリ 4GB) Boot Camp Windows 7 32bit | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
環境 | プロセッサ | メモリ(RAM) | グラフィックス | ゲーム用グラフィックス | プライマリハードディスク |
---|---|---|---|---|---|
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 2 (1プロセッサ、メモリ 1GB) Windows 7 32bit | 4.6 | 4.5 | 1.9 | 1.0 | 6.8 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 2 (1プロセッサ、メモリ 2GB) Windows 7 32bit | 4.5 | 5.5 | 1.9 | 1.0 | 6.8 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 2 (1プロセッサ、メモリ 4GB) Windows 7 32bit | 4.6 | 6.1 | 1.9 | 1.0 | 6.8 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) Windows 7 32bit VMwareFusion 2(1プロセッサ、メモリ 6GB) | 4.6 | 5.6 | 1.9 | 1.0 | 6.7 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 2 (1プロセッサ、メモリ 1GB) Windows 7 64bit | 4.6 | 4.5 | 1.9 | 1.0 | 6.6 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 2 (1プロセッサ、メモリ 2GB) Windows 7 64bit | 4.6 | 5.5 | 1.9 | 1.0 | 6.6 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 2 (1プロセッサ、メモリ 4GB) Windows 7 64bit | 4.6 | 5.9 | 1.9 | 1.0 | 6.5 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 2 (1プロセッサ、メモリ 6GB) Windows 7 64bit | 4.6 | 7.1 | 1.9 | 1.0 | 6.3 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 2 (2プロセッサ、メモリ 1GB) Windows 7 64bit | 6.0 | 4.5 | 1.9 | 1.0 | 6.5 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 2 (2プロセッサ、メモリ 2GB) Windows 7 64bit | 6.0 | 5.5 | 1.9 | 1.0 | 6.5 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 2 (2プロセッサ、メモリ 4GB) Windows 7 64bit | 6.0 | 6.8 | 1.9 | 1.0 | 6.5 |
MBP13 (CPU 2.66GHz、メモリ 8GB) VMware Fusion 2 (2プロセッサ、メモリ 6GB) Windows 7 64bit | 6.0 | 7.1 | 1.9 | 1.0 | 6.3 |
0 件のコメント:
コメントを投稿